Volleybal

Atalante Horssen
Wedstrijden Atalante Dames 1
Wedstrijden Atalante


Wedstrijden Atalante Dames 1

Nevobo.nl

Programma

DatumTijdThuisploegUitploeg
14 dec.19:30Kidang DS 3 -Atalante DS 1
21 dec.19:30Atalante DS 1 -Heyendaal DS 4
11 jan.21:30Atalante DS 1 -Heyendaal DS 5
16 jan.20:00Xanthos DS 1 -Atalante DS 1
25 jan.19:30Atalante DS 1 -Weekenders DS 1
1 feb.21:30D.V.O.L. DS 1 -Atalante DS 1
22 feb.19:30Atalante DS 1 -Pegasus DS 6
29 feb.21:30Pegasus DS 6 -Atalante DS 1
7 mrt.21:30Atalante DS 1 -Tweestroom DS 1
14 mrt.19:30Atalante DS 1 -Switch'87 DS 2
21 mrt.21:30Heyendaal DS 7 -Atalante DS 1
28 mrt.19:30Trivos DS 5 -Atalante DS 1
4 apr.21:30Atalante DS 1 -Kidang DS 3
11 apr.21:30Heyendaal DS 4 -Atalante DS 1

Stand
#TeamWedstr.Punten
1Heyendaal DS 4938
2Kidang DS 31035
3Tweestroom DS 11034
4D.V.O.L. DS 11033
5Heyendaal DS 5926
6Switch'87 DS 21025
7Atalante DS 1820
8Heyendaal DS 71019
9Weekenders DS 1818
10Xanthos DS 1918
11Pegasus DS 698
12Trivos DS 5106

Uitslagen
DatumThuisploegUitploegResultaatSets
07 dec.Pegasus DS 6 -Kidang DS 30-4
07 dec.Heyendaal DS 7 -Heyendaal DS 40-4
07 dec.D.V.O.L. DS 1 -Heyendaal DS 52-3
07 dec.Atalante DS 1 -Trivos DS 54-0
07 dec. --
07 dec.Tweestroom DS 1 -Switch'87 DS 24-0
30 nov.Atalante DS 1 -Heyendaal DS 73-1
28 nov.Xanthos DS 1 -Heyendaal DS 53-2
23 nov.Trivos DS 5 -Pegasus DS 62-3
23 nov.Heyendaal DS 4 -D.V.O.L. DS 13-2
23 nov.Switch'87 DS 2 -Atalante DS 12-3
23 nov.Kidang DS 3 -Heyendaal DS 73-1
21 nov.Xanthos DS 1 -Tweestroom DS 11-3
16 nov.Heyendaal DS 7 -Trivos DS 54-0
16 nov.Pegasus DS 6 -Switch'87 DS 21-3
16 nov.D.V.O.L. DS 1 -Kidang DS 33-2
16 nov.Weekenders DS 1 -Heyendaal DS 40-4
16 nov.Tweestroom DS 1 -Atalante DS 13-1
11 nov.Kidang DS 3 -Weekenders DS 13-1
09 nov.Trivos DS 5 -D.V.O.L. DS 10-4
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien


Nieuws

NU.nl Sport

Loading RSS Feed

 

Atalante Horssen

Loading RSS Feed